Volvo V60 begagnad – pris per årsmodell
- StorlekMellanklass och kombi
- DrivmedelDiesel
- Nypris i dag, ungefär480 000 kr
- Värdeminskningca 17 % första året, sedan ca 11 %/år
Här är vad en begagnad Volvo V60 ungefär kostar beroende på årsmodell, från 2014 till 2025. Månadskostnaden räknas med 20 % kontantinsats, 7,9 % ränta och 6 års lån. Total månadskostnad lägger till skatt, försäkring, service och bränsle för 1 500 mil om året.
| Årsmodell | Uppskattat pris | Lån per mån | Total per mån |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398 000 kr | 5 567 kr | 8 122 kr |
| 2024 | 355 000 kr | 4 966 kr | 7 525 kr |
| 2023 | 316 000 kr | 4 420 kr | 6 985 kr |
| 2022 | 281 000 kr | 3 931 kr | 6 500 kr |
| 2021 | 250 000 kr | 3 497 kr | 6 071 kr |
| 2020 | 222 000 kr | 3 105 kr | 5 685 kr |
| 2019 | 198 000 kr | 2 770 kr | 5 354 kr |
| 2018 | 176 000 kr | 2 462 kr | 5 051 kr |
| 2017 | 157 000 kr | 2 196 kr | 4 790 kr |
| 2016 | 140 000 kr | 1 958 kr | 4 557 kr |
| 2015 | 124 000 kr | 1 734 kr | 4 357 kr |
| 2014 | 111 000 kr | 1 553 kr | 4 198 kr |
Priserna är uppskattningar och en fingervisning, inte priser från annonser. Verkliga priser beror på miltal, utrustning och skick. Så räknar vi.
Hitta en begagnad Volvo V60
Ryms en Volvo V60 i din budget?
Räkna med din egen kontantinsats, ränta och körsträcka i AutoKollen.